Okres obowiązywania | Wysokość w złotych |
IV kwartał 2018 r. | 4.863,74 zł |
III kwartał 2018 r. | 4.580,20 zł |
II kwartał 2018 r. | 4.521,08 zł |
I kwartał 2018 r. | 4.622,84 zł |
IV kwartał 2017 r. | 4.516,69 zł |
III kwartał 2017 r. | 4.255,59 zł |
II kwartał 2017 r. | 4.220,69 zł |
Przeciętne wynagrodzenie
Przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w 2017 - 2018 roku